Les prix des appartements au m² en Ile de france
- Autres articles
- 2008, l'année de l'accalmie pour les prix de l'immobilier
- La hausse des prix de l'immobilier ralentit
- En 2008, les prix de l'immobilier à Paris ne régressent pas
- Les loyers se calment
- Les taux de crédit remontent mais sont toujours attractifs
- Des propriétaires de plus en plus jeunes
- L'afflux d'acquéreurs étrangers
- 2008, une année de régulation
- Indice annuel des prix en 2007
- Les prix du marché immobilier en région parisienne
- De fortes disparités régionales
- Les prix des maisons augmentent moins vite que ceux des appartements
- La cote des petites surfaces progresse plus vite que celle des grandes surfaces
- Les prix par type de bien
- Les prix moyens au mètre carré
- Le prix de l'ancien
- Qu'acheter avec votre budget ?
- Les prix des appartements au m² en Ile de france
Retrouvez les évolutions des prix au m² dans tous les arrondissements de Paris. Le tableau suivant, classe les variations par quartier.
LES PRIX À PARIS DANS 80 QUARTIERS | |||
Prix en euros (1) | Variation sur un an (2) | ||
75001 | Saint-Germain l'Auxerrois | 10 220 | NC |
Les Halles | 7 800 | 11,10% | |
Palais-Royal | 8 400 | 23% | |
Place Vendôme | 8 410 | 13% | |
75002 | Gaillon | 7 260 | NC |
Vivienne | 8 080 | 30,50% | |
6 770 | 4% | ||
Bonne Nouvelle | 6 590 | 6,80% | |
75003 | Arts-et-Métiers | 6 800 | 9,70% |
Enfants-Rouge | 7 410 | 11,40% | |
Archives | 7 800 | 5,70% | |
Sainte-Avoye | 7 400 | 12,30% | |
75004 | Saint-Merri | 8 070 | 6,50% |
Ssaint-Gervais | 7 920 | 6,70% | |
Arsenal | 8 120 | 14,70% | |
Notre Dame | 10 640 | 12,60% | |
75005 | Saint-Victor | 8 220 | 9,60% |
Jardin des Plantes | 7 730 | 9,50% | |
Val de Grâce | 8 210 | 8,90% | |
Sorbone | 9 020 | 14% | |
75006 | Monnaie | 9 630 | 6,10% |
Odéon | 10 090 | 12,50% | |
Notre Dame des Champs | 9 030 | 13,70% | |
Saint Germain des Près | 10 480 | 8,20% | |
75007 | Saint-Thomas d'Aquin | 10 080 | 16,40% |
Les invalides | 9 120 | 13,40% | |
Ecole Militaire | 8 610 | 11,20% | |
Gros caillou | 8 700 | 15,20% | |
75008 | Champs Elysées | 10 450 | 18,30% |
Faubourg du Roule | 7 880 | 13,20% | |
La Madeleine | 7 790 | 11,60% | |
Europe | 6 950 | 6,40% | |
75009 | Saint-Georges | 6 550 | 12% |
Chaussée d'Antin | 6 920 | 12,70% | |
Faubourg Montmartre | 6 460 | 12,90% | |
Rochechouart | 6 210 | 9,90% | |
75010 | Saint-Vincent-de Paul | 5 300 | 9,70% |
Porte Saint-Denis | 5 770 | 9,70% | |
Porte Saint-Martin | 5 940 | 10,40% | |
Hopîtal Saint Louis | 5 550 | 7,40% | |
75011 | Folie-Méricourt | 5 660 | 5,20% |
Saint-Ambroise | 6 080 | 10,10% | |
La Roquette | 6 000 | 6,60% | |
Saint-Marguerite | 6 060 | 10% | |
75012 | Bel Air | 5 830 | 5,40% |
Picpus | 5 880 | 6,30% | |
Bercy | 5 650 | 11,20% | |
Quinze-Vingts | 6 380 | 8,90% | |
75013 | Salpétrière | 6 410 | 8,50% |
Gare | 5 380 | 7,40% | |
Maison-Blanche | 6 000 | 9,10% | |
Croulebarbe | 6 440 | 3,50% | |
75014 | Montparnasse | 7 210 | 5,70% |
Parc Montsouris | 6 180 | 3,70% | |
Petit Montrouge | 6 410 | 8,50% | |
Plaisance | 6 200 | 5,10% | |
75015 | Saint Lambert | 6 270 | 6,30% |
Necker | 6 860 | 9,80% | |
Grenelle | 6 870 | 6,80% | |
Javel | 6 490 | 7,10% | |
75016 | Auteuil | 6 740 | 12,10% |
La Muette | 7 570 | 10,50% | |
Porte Dauphine | 7 600 | 9% | |
Chaillot | 8 060 | 14,20% | |
75017 | Ternes | 7 090 | 10,30% |
Plaine Monceau | 6 930 | 7,60% | |
Batignolles | 6 360 | 6,50% | |
Epinettes | 5 520 | 12,40% | |
75018 | Grandes-Carrières | 5 830 | 7,20% |
Clignancourt | 5 490 | 5,80% | |
La Goutte d'Or | 4 640 | 11% | |
La Chappelle | 4 620 | 10,80% | |
75019 | La Villette | 4 850 | 12,50% |
Pont de Flandre | 4 580 | 5,80% | |
Amérique | 5 110 | 10,40% | |
Combat | 5 330 | 7,50% | |
75020 | Belleville | 5 310 | 11,10% |
Saint Fargeau | 5 090 | 7,40% | |
Père Lachaise | 5 470 | 6% | |
Charonne | 5 310 | 9,90% | |
Source : Chambre des Notaires de Paris
(1) au 4ème trimestre 2007
(2) du 4ème trimestre 2006 au 4ème trimestre 2007
©©explorimmo 22/04/2008
Financer
Emménager
S'assurer
Investir
Newsletter
Recevez chaque semaine les news de l'immobilier !
