Guide Immobilier
Prix immobilier au mètre carré
Les prix moyens au mètre carré
Nous vous présentons les prix de l'immobilier dans plus de 90 grandes villes de France. A la vente ou à la location, découvrez les prix en cours dans votre ville.
- Autres articles
- Immobilier français : l’état des lieux
- Les prix moyens au mètre carré
- Qu'acheter avec votre budget ?
- Les loyers se calment
- Les taux de crédit remontent mais sont toujours attractifs
- Des propriétaires de plus en plus jeunes
- L'afflux d'acquéreurs étrangers
- 2008, une année de régulation
- Indice annuel des prix en 2007
- Les prix du marché immobilier en région parisienne
- De fortes disparités régionales
- Les prix des maisons augmentent moins vite que ceux des appartements
- La cote des petites surfaces progresse plus vite que celle des grandes surfaces
- Les prix par type de bien
- Le prix de l'ancien
- Les prix des appartements au m² en Ile de france
- 2008, l'année de l'accalmie pour les prix de l'immobilier
- La hausse des prix de l'immobilier ralentit
- En 2008, les prix de l'immobilier à Paris ne régressent pas
Prix de l'immobilier par m2 dans 90 villes françaises
4e trimestre 2008
Nouveau ! Retrouvez les prix au m² actualisés dans toute la France sur le site immobilier.com
prix €/m2 4e trimestre 2008 | 4e trimestre 2008 vs 4e trimestre 2007 | loyer €/m2 4e trimestre 2008 | 4e trimestre 2008 vs 4e trimestre 2007 | rentabilité brute | |
Aix en provence | 3963 | -5,10% | 16,11 | 4,70% | 4,90% |
Alfortville | 3838 | -5,80% | 17,06 | 4,80% | 5,30% |
Angers | 2438 | 6,40% | 10,51 | 1,30% | 5,20% |
Annecy | 3581 | 6,10% | 12,79 | 8,50% | 4,30% |
Bayonne | 3161 | -0,70% | 11,05 | 7,40% | 4,20% |
Besançon | 2047 | 1,20% | 10,45 | 3,30% | 6,10% |
Béziers | 1818 | 3,00% | 9,13 | 10,30% | 6,00% |
Biarritz | 4370 | -0,20% | 12,28 | 0,80% | 3,40% |
Blois | 1633 | 2,40% | 9,55 | 6,50% | 7,00% |
Bordeaux | 2788 | -0,50% | 11,71 | 2% | 5,00% |
Boulogne/mer | 1879 | 5,40% | 9,06 | -3,00% | 5,80% |
Brest | 1637 | -2,80% | 9,31 | 7,00% | 6,80% |
Caen | 2334 | -0,70% | 11,72 | 2,20% | 6,00% |
Cagnes/mer | 4521 | 2,40% | 15,37 | 0,20% | 4,10% |
Cannes | 4003 | -13,20% | 14,66 | 2,10% | 4,40% |
Chamalieres | 2011 | -5,90% | 9,16 | 5,00% | 5,50% |
Chateauroux | 1240 | -5,60% | 7,96 | -3,90% | 7,70% |
Clermont Ferrand | 1919 | 3,30% | 9,52 | 1,60% | 6,00% |
Colmar | 2161 | -0,80% | 9,25 | 5,70% | 5,10% |
Corbeil Essonnes | 2863 | 1,40% | 14,11 | 1,90% | 5,90% |
Dijon | 2396 | -0,20% | 10,87 | 1,20% | 5,40% |
Grenoble | 2611 | -9,20% | 12,7 | 0,20% | 5,80% |
Le Mans | 1747 | 1,90% | 9,12 | 2,10% | 6,30% |
Les Sables d'Olonne | 3792 | 3,60% | 10,3 | 6,80% | 3,30% |
Limoges | 1730 | 6,00% | 8,34 | 1,00% | 5,80% |
Lyon | 3033 | -0,40% | 12,15 | 5,20% | 4,80% |
Marseille | 2930 | -3,10% | 12,69 | 2,90% | 5,20% |
Meaux | 2926 | 6,60% | 14,02 | 1,90% | 5,80% |
Metz | 2182 | 1,80% | 9,5 | 3,70% | 5,20% |
Montauban | 1776 | 5,60% | 8,2 | 0,20% | 5,50% |
Montpellier | 2776 | -0,20% | 12,91 | 1,30% | 5,60% |
Mulhouse | 1762 | 4,40% | 8,57 | 0,00% | 5,80% |
Nancy | 2139 | 2,60% | 9,6 | 5,00% | 5,40% |
Nantes | 2767 | 4,70% | 11,31 | 6,00% | 4,90% |
Narbonne | 2129 | 1,60% | 10,37 | 3,90% | 5,80% |
Nice | 3861 | -2,00% | 14,34 | 5,30% | 4,50% |
Nimes | 2242 | 1,40% | 10,35 | 2,80% | 5,50% |
Orléans | 2370 | 3,90% | 10,3 | -0,60% | 5,20% |
Paris | 6193 | -0,40% | 23,93 | 4,30% | 4,60% |
Perpignan | 1886 | -6,80% | 9,33 | 3,10% | 5,90% |
Poitiers | 1929 | -0,80% | 10,05 | 2,20% | 6,30% |
Reims | 2199 | -5,10% | 10,06 | 3,90% | 5,50% |
Rennes | 2572 | -2,80% | 11,93 | 2,00% | 5,60% |
Sete | 2712 | 1,20% | 11,21 | 3,00% | 5,00% |
ST Malo | 3034 | -2,40% | 10,36 | 1,90% | 4,10% |
ST Maur des Fosses | 4680 | 2,50% | 16,88 | 2,70% | 4,30% |
Strasbourg | 2537 | 1,60% | 10,48 | 1,80% | 5,00% |
Toulon | 2770 | -12,00% | 11,77 | 3,70% | 5,10% |
Toulouse | 2757 | -3,40% | 11,85 | 1,30% | 5,20% |
Tours | 2196 | -1,90% | 10,72 | 5,60% | 5,90% |
Troyes | 1849 | 5,40% | 9,15 | 2,90% | 5,90% |
Versailles | 5054 | -2,00% | 18,85 | 5,60% | 4,50% |
Villeurbanne | 2574 | -2,50% | 11,8 | 7,20% | 5,50% |
Source : FNAIM
Les dernières annonces
Montelimar (26) : Vente - Appartement - 18/09/2012 - 1 pièce - 33 m² environ
Montélimar...
Marseille 5ème (13) : Vente - Appartement - 04/09/2012 - 3 pièces - 72 m² environ
NOS...
Marseille 8ème (13) : Vente - Appartement - 13/09/2012 - 1 pièce - 33 m² environ
NOS...
Marseille 8ème (13) : Vente - Appartement - 04/09/2012 - 3 pièces - 83 m² environ
NOS...
Lege-cap-ferret (33) : Vente - Appartement - 04/09/2012 - 4 pièces - 86 m² environ
Dans...
Financer
Investir
Emménager
Vendre
Newsletter
Recevez chaque semaine les news de l'immobilier !
